กรีฑา
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สนาม |
|---|
บาสเกตบอล
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|
ฟุตบอล
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|
วอลเลย์บอล
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|
เซปักตะกร้อ
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|---|---|---|---|---|
| เซปักตะกร้อ ทีมชุด (ทีมชาย) | 09:00 | คู่ที่ 4 มทร.พระนคร VS มทร.ศรีวิชัย | รอบแรก | สาย A | สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่ |
| เซปักตะกร้อ ทีมชุด (ทีมชาย) | 11:00 | คู่ที่ 5 มทร.ล้านนา VS มทร.รัตนโกสินทร์ | รอบแรก | สาย A | สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่ |
| เซปักตะกร้อ ทีมชุด (ทีมชาย) | 13:00 | คู่ที่ 6 มทร.สุวรรณภูมิ VS มทร.ธัญบุรี | รอบแรก | สาย B | สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่ |
| เซปักตะกร้อ ทีมชุด (ทีมชาย) | 13:00 | คู่ที่ 7 มทร.พระนคร VS มทร.ล้านนา | รอบแรก | สาย A | สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่ |
| เซปักตะกร้อ ทีมชุด (ทีมชาย) | 15:00 | คู่ที่ 8 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.ศรีวิชัย | รอบแรก | สาย A | สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่ |
| เซปักตะกร้อ ทีมชุด (ทีมชาย) | 15:00 | คู่ที่ 9 มทร.อีสาน VS มทร.ธัญบุรี | รอบแรก | สาย B | สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่ |
เทนนิส
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|
เทเบิลเทนนิส
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|
แบดมินตัน
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|
วอลเลย์บอลชายหาด
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|
เปตอง
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|
ฟุตซอล
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|
ครอสเวิร์ด
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|
ตะกร้อลอดห่วง
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|