บาสเกตบอล
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|---|---|---|---|---|
| บาสเกตบอล (ทีมหญิง) | 09:00 | คู่ที่ 7 มทร.สุวรรณภูมิ VS มทร.ศรีวิชัย | รอบแรก | สาย A | โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี |
| บาสเกตบอล (ทีมหญิง) | 10:30 | คู่ที่ 8 มทร.พระนคร VS มทร.รัตนโกสินทร์ | รอบแรก | สาย B | โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี |
| บาสเกตบอล (ทีมหญิง) | 12:00 | คู่ที่ 9 มทร.ตะวันออก VS มทร.อีสาน | รอบแรก | สาย C | โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี |
ฟุตบอล
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|---|---|---|---|---|
| ฟุตบอล (ทีมชาย) | 10:00 | คู่ที่ 4 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.ตะวันออก | รอบแรก | สาย A | สนามฟุตบอล 2 (700 ปี) |
| ฟุตบอล (ทีมชาย) | 10:00 | คู่ที่ 5 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ศรีวิชัย | รอบแรก | สาย B | สนามกีฬาเทศบาล เชียงใหม่ |
| ฟุตบอล (ทีมชาย) | 12:00 | คู่ที่ 6 มทร.ธัญบุรี VS มทร.สุวรรณภูมิ | รอบแรก | สาย C | สนามฟุตบอล 2 (700 ปี) |
เซปักตะกร้อ
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|---|---|---|---|---|
| เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมชาย) | 09:00 | คู่ที่ 4 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.ตะวันออก | รอบแรก | สาย A | สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่ |
| เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมหญิง) | 09:00 | คู่ที่ 4 มทร.ธัญบุรี VS มทร.ศรีวิชัย | รอบแรก | สาย A | สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่ |
| เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมชาย) | 10:00 | คู่ที่ 5 มทร.สุวรรณภูมิ VS มทร.ธัญบุรี | รอบแรก | สาย B | สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่ |
| เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมหญิง) | 10:00 | คู่ที่ 5 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.สุวรรณภูมิ | รอบแรก | สาย B | สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่ |
| เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมชาย) | 11:00 | คู่ที่ 6 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ล้านนา | รอบแรก | สาย C | สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่ |
| เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมหญิง) | 11:00 | คู่ที่ 6 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ล้านนา | รอบแรก | สาย C | สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่ |
| เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) | 12:00 | คู่ที่ 7 มทร.พระนคร VS มทร.สุวรรณภูมิ | รอบแรก | สาย A | สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่ |
| เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) | 13:00 | คู่ที่ 8 มทร.อีสาน VS มทร.กรุงเทพ | รอบแรก | สาย B | สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่ |
| เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมหญิง) | 13:00 | คู่ที่ 4 มทร.สุวรรณภูมิ VS มทร.ตะวันออก | รอบแรก | สาย A | สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่ |
| เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) | 14:00 | คู่ที่ 9 มทร.ธัญบุรี VS มทร.ล้านนา | รอบแรก | สาย C | สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่ |
| เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมหญิง) | 14:00 | คู่ที่ 5 มทร.กรุงเทพ VS มทร.อีสาน | รอบแรก | สาย A | สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่ |
| เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมหญิง) | 15:00 | คู่ที่ 6 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.ล้านนา | รอบแรก | สาย B | สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่ |
วอลเลย์บอลชายหาด
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|---|---|---|---|---|
| วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมชาย) | 09:00 | คู่ที่ 4 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ตะวันออก | รอบแรก | สาย A | สนามวอลเลย์บอลชายหาดสมโภช 700 ปี |
| วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมชาย) | 09:40 | คู่ที่ 5 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.ศรีวิชัย | รอบแรก | สาย B | สนามวอลเลย์บอลชายหาดสมโภช 700 ปี |
| วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมชาย) | 10:20 | คู่ที่ 6 มทร.สุวรรณภูมิ VS มทร.พระนคร | รอบแรก | สาย C | สนามวอลเลย์บอลชายหาดสมโภช 700 ปี |
ฟุตซอล
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|---|---|---|---|---|
| ฟุตซอล (ทีมชาย) | 09:00 | คู่ที่ 4 มทร.กรุงเทพ VS มทร.สุวรรณภูมิ | รอบแรก | สาย A | โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี |
| ฟุตซอล (ทีมชาย) | 10:30 | คู่ที่ 5 มทร.ตะวันออก VS มทร.ธัญบุรี | รอบแรก | สาย B | โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี |
| ฟุตซอล (ทีมชาย) | 12:00 | คู่ที่ 6 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.ศรีวิชัย | รอบแรก | สาย C | โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี |