ว่ายน้ำ
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สนาม |
|---|
บาสเกตบอล
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|---|---|---|---|---|
| บาสเกตบอล (ทีมชาย) | 09:00 | คู่ที่ 16 มทร.ตะวันออก VS มทร.ธัญบุรี | รอบแรก | สาย A | โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี |
| บาสเกตบอล (ทีมชาย) | 10:30 | คู่ที่ 17 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.รัตนโกสินทร์ | รอบแรก | สาย B | โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี |
| บาสเกตบอล (ทีมชาย) | 13:00 | คู่ที่ 18 มทร.อีสาน VS มทร.สุวรรณภูมิ | รอบแรก | สาย C | โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี |
วอลเลย์บอล
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|---|---|---|---|---|
| วอลเลย์บอล (ทีมหญิง) | 09:00 | คู่ที่ 7 มทร.ธัญบุรี VS มทร.สุวรรณภูมิ | รอบแรก | สาย A | สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่ |
| วอลเลย์บอล (ทีมหญิง) | 10:30 | คู่ที่ 8 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ตะวันออก | รอบแรก | สาย A | โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี |
| วอลเลย์บอล (ทีมหญิง) | 12:00 | คู่ที่ 9 มทร.อีสาน VS มทร.ล้านนา | รอบแรก | สาย B | โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี |
| วอลเลย์บอล (ทีมชาย) | 13:30 | คู่ที่ 7 มทร.ล้านนา VS มทร.รัตนโกสินทร์ | รอบแรก | สาย A | โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี |
| วอลเลย์บอล (ทีมชาย) | 15:00 | คู่ที่ 8 มทร.สุวรรณภูมิ VS มทร.ตะวันออก | รอบแรก | สาย B | โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี |
| วอลเลย์บอล (ทีมชาย) | 16:30 | คู่ที่ 9 มทร.อีสาน VS มทร.ศรีวิชัย | รอบแรก | สาย C | โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี |
เซปักตะกร้อ
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|
เทนนิส
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|
เทเบิลเทนนิส
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|
แบดมินตัน
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|
วอลเลย์บอลชายหาด
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|---|---|---|---|---|
| วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมหญิง) | 11:10 | คู่ที่ 7 มทร.ธัญบุรี VS มทร.สุวรรณภูมิ | รอบแรก | สาย A | สนามวอลเลย์บอลชายหาดสมโภช 700 ปี |
| วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมหญิง) | 12:00 | คู่ที่ 8 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.ล้านนา | รอบแรก | สาย A | สนามวอลเลย์บอลชายหาดสมโภช 700 ปี |
| วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมหญิง) | 12:50 | คู่ที่ 9 มทร.อีสาน VS มทร.กรุงเทพ | รอบแรก | สาย B | สนามวอลเลย์บอลชายหาดสมโภช 700 ปี |
เปตอง
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|
ฟุตซอล
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|---|---|---|---|---|
| ฟุตซอล (ทีมชาย) | 09:00 | คู่ที่ 7 มทร.อีสาน VS มทร.กรุงเทพ | รอบแรก | สาย A | โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี |
| ฟุตซอล (ทีมชาย) | 10:30 | คู่ที่ 8 มทร.ล้านนา VS มทร.ตะวันออก | รอบแรก | สาย B | โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี |
| ฟุตซอล (ทีมชาย) | 12:00 | คู่ที่ 9 มทร.พระนคร VS มทร.รัตนโกสินทร์ | รอบแรก | สาย C | โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี |
| ฟุตซอล (ทีมหญิง) | 13:30 | คู่ที่ 5 มทร.ล้านนา VS มทร.พระนคร | รอบแรก | สาย A | โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี |
| ฟุตซอล (ทีมหญิง) | 15:30 | คู่ที่ 6 มทร.อีสาน VS มทร.สุวรรณภูมิ | รอบแรก | สาย B | โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี |
หมากกระดาน
| ประเภทกีฬา | เวลา | ระหว่าง | รอบ | สาย | สนาม |
|---|