RMUTL ข่าวล่าสุด
อันดับ | มหาวิทยาลัย | รวม | |||
1 | มทร.พระนคร | 28 | 17 | 18 | 63 |
2 | มทร.รัตนโกสินทร์ | 24 | 17 | 14 | 55 |
3 | มทร.อีสาน | 18 | 19 | 27 | 64 |
4 | มทร.ล้านนา | 14 | 20 | 29 | 63 |
5 | มทร.ศรีวิชัย | 11 | 8 | 14 | 33 |
6 | มทร.ธัญบุรี | 8 | 14 | 23 | 45 |
7 | มทร.ตะวันออก | 7 | 13 | 13 | 33 |
8 | มทร.สุวรรณภูมิ | 6 | 7 | 6 | 19 |
9 | มทร.กรุงเทพ | 5 | 8 | 8 | 21 |
รวม | 121 | 123 | 152 | 396 |
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา