| # | ฝ่าย/ชนิดกีฬา | ประธานจัดการแข่งขัน/ผู้ประสานงาน | หมายเลขโทรศัพท์ |
|---|---|---|---|
| 1 | ประชาสัมพันธ์ | นางสาวอาพัชรี ศิรินาโพธิ์ | 053-921444 |
| 2 | เว็บไซต์งานกีฬา | นายคุณพจน์ สันชุมภู | 086-1825848 |
| 3 | ระบบลงทะเบียน | นายศักดิ์ชัย กันธะดา | 083-2092143 |
| 4 | " | นางสาวนริศรา สกุลสอน | 090-6709921 |
| 5 | เทคนิคกีฬากลาง | รศ.คมสัน อำนวยสิทธิ์ | 081-8708902 |
| 6 | " | นายนคร ขำหาญ | 081-9601463 |
| 7 | ฟุตบอล | ผศ.เปรมศักดิ์ อาษากิจ | 081-9601806 |
| 8 | " | ผศ.เทอดทูล โตคีรี | 089-7075694 |
| 9 | " | นายธีระยุทธ ขอดแก้ว | 086-7324628 |
| 10 | กรีฑา | ผศ.ดร.บุษบา ชมิดท์ | 081-9607672 |
| 11 | ว่ายน้ำ | นายนฐนัธย์ ใยบัว | 094-7345556 |
| 12 | เซปักตระกร้อ และ ตระกร้อลอดห่วง | นายบุญฤทธิ์ สโมสร | 089-9079951 |
| 13 | บาสเกตบอล | นายณัฐพงศ์ ดีไพร | 091-8576600 |
| 14 | วอลเลย์บอล | รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ | 081-7279887 |
| 15 | วอลเลย์บอลชายหาด | นายเทวฤทธิ์ ละมูล | 093-1566567 |
| 16 | " | นายกิตติ์นิพัทธ์ ไชยวัง | 062-5459474 |
| 17 | เทนนิส | นายณภดล เจนวินิจฉัย | 088-2601821 |
| 18 | " | นายอนวัช จิตต์ปรารพ | 081-0334455 |
| 19 | เทเบิลเทนนิส | ผศ.ศศิธร ปรือทอง | 089-6408732 |
| 20 | เปตอง | นายเฉลิมพงค์ ทำงาน | 086-4418507 |
| 21 | แบดมินตัน | ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต | 088-2602654 |
| 22 | หมากรุกไทย | นายดิลก ประสานวรกิจกุล | 090-9329433 |
| 23 | หมากล้อม | นายดิลก ประสานวรกิจกุล | 090-9329433 |
| 24 | ครอสเวิร์ค | นางกนิษฐา ลังกาพินธุ์ | 062-2645709 |
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา