การแข่งขันและกิจกรรม | วันที่ | เดือนกุมภาพันธ์ 2561 | สนามแข่งขัน | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | ||||
1 | พิธีเปิด - ปิดการแข่งขัน | สนามกีฬากลาง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี | ||||||||||
2 | งานเลี้ยงต้อนรับ | ลานพลาซ่า สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี | ||||||||||
3 | ฟุตบอล | ช | ลานพลาซ่า สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี | |||||||||
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี | ||||||||||||
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ | ||||||||||||
4 | บาสเก็ตบอล | ช | โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ | |||||||||
ญ | ||||||||||||
5 | วอลเลย์บอล | ช | โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ | |||||||||
ญ | ||||||||||||
6 | ว่ายน้ำ | ช-ญ | สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี | |||||||||
7 | กรีฑา | ช-ญ | สนามกีฬากลาง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี | |||||||||
8 | เซปักตะกร้อ | ช | สนามกีฬาสถาบันพละศึกษา เชียงใหม่ | |||||||||
ญ | ||||||||||||
9 | ฟุตซอล | ช | โรงพลศึกษา 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ | |||||||||
ญ | ||||||||||||
10 | แบดมินตัน | ช-ญ | สนาม CNX แบดมินตัน เชียงใหม่ | |||||||||
11 | วอลเลย์บอลชายหาด | ช | สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี | |||||||||
ญ | ||||||||||||
12 | เปตอง | ช-ญ | สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี | |||||||||
13 | เทนนิส | ช-ญ | สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี | |||||||||
13 | เทเบิลเทนนิส | ช-ญ | สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา เชียงใหม่ | |||||||||
15 | ตะกร้อลอดห่วง | ช | สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา เชียงใหม่ | |||||||||
ญ | ||||||||||||
16 | หมากกระดาน | ช-ญ | ห้อง ศศ.202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา | |||||||||
17 | ครอสเวิร์ด | ช-ญ | ห้อง innovation อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา |
พิธีเปิด - ปิดการแข่งขัน | |
งานเลี้ยงต้อนรับ | |
ประชุมผู้จัดการทีม | |
วันทำการแข่งขัน | |
วันชิงชัยเหรียญรางวัล |
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา